Rodokmen |
|
Fotogalerie |
ICH, Multi-Ch. | AusCh. | AusCh. |
BY GR Ch., RKFV, RKFW- 2010 | BIS, BISS, RUBIS | |
BYW-2011, APHRW- 2011, RKFW- 2011 | ZIMBALOOBA ORIONS BOW | |
LIONSBANE HES THE BOSS "KIMBA" | ||
TARUJEN UWAYO "ARTTU" | - plnochrupý | |
- HD, ED – 0/0 (A/A) | ||
- HD: A/A, ED: A/A | - plnochrupý | AusCh. |
- plnochrupý | - 68 cm / 42 kg | |
- test povahy |
|
USAKOSE THUNDER NLITNING |
- 72 cm / 52 kg | ||
- Ob title 1 (obedience diploma 1) | - plnochrupá | |
FinCh. | AmCh., SaCh., ZimCh. | |
CAMELOT'S TECHNICAL KNOCKOUT | ||
TARUJEN OSEI "DANA" | ||
- HD - good, ED - clean | ||
- HD, ED – 0/0 (A/A) | - plnochrupý | |
- plnochrupá | - 70,5 cm / 45 kg | |
- test povahy | FinCh., JW - 2000 | |
- 67 cm / 38 kg | TARUJEN JAMILA | |
|
||
- HD, ED – 0/0 (A/A) | ||
- plnochrupá | ||
- 64,5 cm / 36 kg | ||
Multi-Ch | ICH, Multi-Ch | Multi-Ch.., Am, Fin & PlCh, Světový vítěz -2000, Evropský vítěz - 2000 |
BgCh., MkCh., MdCh., MneCh. | SuCh, NordCh, FinCh, EstCh, BaltW -06 | FINW-2000 ITW-2000 PLW-2000, VJ =10 a více šampiónů v potomstvu |
Klubový šampión | IKIMBA SHADYRIDGE OKOA | |
Nejlepší mladá fena klubové výstavy KCHRR 2009 | MANKOYA'S GREAT GAMBO | |
- HD, ED – 0/0 (A/A) | ||
DARCY ANN ANUNNAKI | - HD, ED, OCD – 0/0 (A/A) | - plnochrupý |
- plnochrupý | - vloha pro hnědý nos | |
- HD: A/A, ED: A/A, OCD: negativní | - vloha pro hnědý nos | - test povahy |
- plnochrupá | - test povahy | - 69 cm / 45 kg |
- vloha pro hnědý nos | - 69 cm / 46 kg | NordUch MANKOYA'S CLAUDIA |
- 62 cm / 32 kg | ||
|
- HD, ED – 0/0 (A/A) | |
- plnochrupá | ||
- HD – 0/0 (A/A) | ||
- test povahy | ||
ICH, CzCh, SkCh | ELMALI OF KA-UL-LI'S RIDGES | |
Klubový šampión, Národní vítěz | ||
Absolutní vítěz triatlonu 2006, "ŽELEZNÝ PES 2006" | - HD, ED – 0/0 (A/A) | |
- plnochrupý | ||
BHUBEZI ANUNNAKI | - hnědý nos | |
- test povahy | ||
- HD: A/A, ED: A/A, OCD: negativní | ICH, CzJCh, CzCh, SkCh, 2x BISS, r.BIS | |
- plnochrupá | ||
- vloha pro hnědý nos | ASÍLIE BABAKAR | |
- 63 cm / 33 kg | ||
- HD: A/A | ||
- plnochrupá | ||
- barvářské zkoušky | ||
- 63 cm / 33 kg | ||