| Informace vrh "A" |
|
Datum narození: 5.2.2012 |
|
|
Narozeno: 12 - 3 psi / 9 fen |
|
| Matka: MultiCh. Darcy Ann Anunnaki | Otec: ICh. MultiCh. Tarujen Uwayo "Arttu" | |||||
|
|
|
|||||
| Datum narození: 15.4.2008 | Datum narození: 9.5.2008 | |||||
| Otec: Mankoya's Great Gambo | Otec: Lionbane Hes the Boss | |||||
| Matkar: Bhubezi Anunnaki | Matka: Tarujen Osei | |||||
| Chrup: plnochrupá | Chrup: plnochrupý | |||||
| Výška: 62 cm | Výška: 72cm | |||||
| Váha: 32 kg | Váha: 52Kg | |||||
| HD: A/A, ED: A/A, OCD: negativní | HD: A/A, ED: A/A | |||||
| Barva: červená pšenice | Barva: červená pšenice | |||||
| Další ocenění: 2x BOB, 2x CACIB, 2x r.CACIB, 8x CAC, 3x res.CAC, 1x CAJC | Další ocenění: 4x BOS, 4x BIG-1, 22x BOB, 13x CACIB, 27x CAC... | |||||
|
|
||||||
| Addy Jonas |
![]() |
|
Attila | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Chrup: plnochrupý | ||||||||||||||||||||
| Vyška: 69 cm | ||||||||||||||||||||
| Váha: 43 kg | ||||||||||||||||||||
| HD: A/A, ED: A/A, OCD: negativní | ||||||||||||||||||||
| Spondylartróza (SA): neg.; LTV: neg. | ||||||||||||||||||||
| Barva: červená pšenice | ||||||||||||||||||||
| Tituly: Šampión ČR, SK, PL,.. JCh: SK, PL,..; Nejkrasněší pes KCHRR 2013; .... | ||||||||||||||||||||
| BIS 4, 2x BIG, 2x JBIG, 18x BOB, 5x JBOB, 7X CACIB, r.CACIB, 21x CAC, ...... | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Ayrton |
![]() |
Aalisha "Aiša" |
![]() |
|||||||||||||||||
| Chrup: plnochrupý | Vyška: 6? cm | |||||||||||||||||||
| Vyška: 69 cm | Váha: 3? kg | |||||||||||||||||||
| Váha: 45 kg | Barva: červená pšenice | |||||||||||||||||||
| Barva: červená pšenice | ||||||||||||||||||||
| Tituly: | Tituly: Nejlepší PET DOGS (Klubové výstavy KCHRR 2013) | |||||||||||||||||||
| res.CAC, VN1 | 1. místo, 2. místo | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Abaya |
![]() |
Abby Ann | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Chrup: plnochrupá | ||||||||||||||||||||
| Vyška: 65 cm | ||||||||||||||||||||
| Váha: 35 kg | ||||||||||||||||||||
| HD: A/A, ED: A/A, OCD: negativní | ||||||||||||||||||||
| Barva: červená pšenice | ||||||||||||||||||||
|
Tituly: Národní vítěz CZ; Kandidátka: Šampióna ČR, Polska |
||||||||||||||||||||
| 2x CAC,2x CWC,2x r.CAC, CAC ČMKU, BIS Puppy, VN1 | ||||||||||||||||||||
| Nejsportovnější ridgeback KCHRR za rok 2012: 3. místo | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Alexis |
![]() |
Alysa | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Chrup: plnochrupá | ||||||||||||||||||||
| Vyška: 6? cm | ||||||||||||||||||||
| Váha: 3? kg | ||||||||||||||||||||
| HD: A/A, ED: A/A, OCD: negativní | ||||||||||||||||||||
| Barva: červená pšenice | ||||||||||||||||||||
| Tituly: Šampión Slovenska, Rumunska; Druhá nejlepší fena SKCHR 2013 | ||||||||||||||||||||
| 5x BOS, 5x CACIB, 4x r.CACIB, 12x CAC, 1x r.CAC, BIS dorost, VN1 | ||||||||||||||||||||
| Nejkrásnější hlava feny klubové výstavy KCHRR 2013: 1. místo | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Amaly |
|
Angie | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Chrup: plnochrupá | ||||||||||||||||||||
| Vyška: 64 cm | ||||||||||||||||||||
| Váha: 35 kg | ||||||||||||||||||||
| HD: A/A, ED: A/A | ||||||||||||||||||||
| Barva: červená pšenice | ||||||||||||||||||||
| Tituly: | ||||||||||||||||||||
| JBOB, CAJC, Vyborná, | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Ashley |
![]() |
Asílie | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Chrup: plnochrupá | ||||||||||||||||||||
| Vyška: 64 cm | ||||||||||||||||||||
| Váha: 30+ kg | ||||||||||||||||||||
| HD: A/A, ED: A/A, OCD: negativní | ||||||||||||||||||||
| Barva: červená pšenice | ||||||||||||||||||||
| Tituly: Šampión Makedonie, Moldavie,...; Klubový šampión KCHRR 2013 | ||||||||||||||||||||
| 2x CACIB, 12x CAC, 3x res.CAC, ... | ||||||||||||||||||||